सेयर सदस्यको अनिवार्य बचत र बीमा सुविधा
सेयर सदस्यताका किसिम, अनिवार्य बचत र बीमा सुविधा
| सदस्यताका किसिम | सेयर रकम | १ बर्षे अनिवार्य बचत | ब्याज दर | निःशुल्क दुर्घटना बीमा रकम |
| साधारण सेयर सदस्य | १,००० | १,००० मासिक | १०% | १,००,०००।– |
| कर्मचारी बीमा सेयर सदस्य | १,००० | १,००० मासिक | १०% | ८,००,०००।– |
| महिला उद्यमी सेयर सदस्य | १५,००० | १,००० मासिक | १०% | १,००,०००।– |
| ब्यवसायिक सेयर सदस्य | २०,००० | १,००० मासिक | १०% | १,००,०००।– |
| उद्यमी व्यवसायी सेयर सदस्य | ५०,००० | १,००० मासिक | १०% | ५,००,०००।– |
| ज्येष्ठ नागरिक सेयर सदस्य | १,००,००० | १,००० मासिक | १०% | १,००,०००।– |
| सहयोगि सेयर सदस्य | २,००,००० | १,००० मासिक | १०% | ५,००,०००।– |
| संस्थापक सेयर सदस्य | ५,००,००० | १,००० मासिक | १०% | ५,००,०००।– |
| बिशिष्ट सेयर सदस्य | ५,००,००० | १,००० मासिक | १०% | ५,००,०००।– |
सेयर सदस्यहरुलाई प्रदान गरिने अन्य थप सुविधाः
क) सेयर सदस्यताको किसिम, ईच्छा र शर्त अनुसार रु. १,००,००० देखि ८,००,००० सम्मको निःशुल्क दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध गराईने छ
ख) समुदय सहुलियत कार्ड सेवा उपलब्ध गराईने छ ।
ग) सहकारी ऐन र संस्थाको मुनाफा अनुसार लाभाँस वितरण गरिने छ ।
घ) नियमित रुपमा मासिक बचत गर्न असहज भएमा अग्रिम एक वर्षको बचत गर्न सकिने छ ।
ङ) बिरामी हँुदा उपचारमा छुट र दुर्घटनामा परी उपचार गर्दा औषधि उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराईने छ ।